MỨC LƯƠNG CƠ BẢN CỦA 47 TỈNH THÀNH NHẬT BẢN 2019

338

Nhiều bạn thực tập sinh Việt Nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản đều thắc mắc rằng nên chọn đơn hàng ở tỉnh nào là phù hợp và có mức lương cao nhất. Hôm nay, công ty Vinamex – Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản sẽ đưa ra giải đáp thông tin về mức lương tối thiểu được chính phủ Nhật Bản công bố áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2018

NoMức lương tối thiểu theo giờ Các tỉnh thành phố
1985 yênTokyo 東京(+27 yên +2.74%)
2983 yênKanagawa 神奈川(+27 yên +2.75%)
3936 yênOsaka 大阪(+27 yên +2.88%)
4898 yênSaitama 埼玉(+27 yên +3.01%)
Aichi 愛知(+27 yên +3.01%)
5895 yênChiba 千葉(+27 yên 3.02%)
6882 yênKyoto 京都(+26 yên +2.95%)
7871 yênHyogo 兵庫(+27 yên +3.10%)
8858 yênShizuoka 静岡(+26 yên +3.03%)
9846 yênMie 三重(+26 yên +3.07%)
10844 yênHiroshima 広島(+26 yên +3.08%)
11839 yênSaga 滋賀(+26 yên +3.10%)
12835 yênHokkaido 北海道(+25 yên +2.99%)
13826 yênTochigi 栃木(+26 yên +3.15%)
14825 yênGifu 岐阜(+25 yên +3.03%)
15822 yênIbaraki 茨城(+26 yên +3.16%)
16821 yênToyama 富山(+26 yên +3.17%)
Nagano 長野(+26 yên +3.17%)
17814 yênFukuoka 福岡(+25 yên +3.07%)
18811 yênNara 奈良(+25 yên +3.08%)
19810 yênYamanashi 山梨(+26 yên +3.21%)
20809 yênGunma 群馬(+26 yên +3.21%)
21807 yênOkayama 岡山(+26 yên +3.22%)
22806 yênIshikawa 石川(+25 yên +3.10%)
23803 yênNigata 新潟(+25 yên +3.11%)
Fukui 福井(+25 yên +3.11%)
Wakayama 和歌山(+26 yên +3.24%)
24802 yênYamaguchi 山口(+25 yên +3.12%)
25798 yênMiyagi 宮城(+26 yên +3.26%)
26792 yênKagawa 香川(+26 yên +3.28%)
27772 yênFukushima 福島(+24 yên +3.11%)
28766 yênTokushima 徳島(+26 yên +3.39%)
29764 yênShimane 島根(+24 yên +3.14%)
Ehime 愛媛(+25 yên +3.27%)
30763 yênYamagata 山形(+24 yên +3.15%)
31762 yênAkita 秋田(+24 yên +3.15%)
Tottori 鳥取(+24 yên +3.15%)
Kochi 高知(+25 yên +3.28%)
Saga 佐賀(+25 yên +3.28%)
Nagasaki 長崎(+25 yên +3.28%)
Kumamoto 熊本(+25 yên +3.28%)
Oita 大分(+25 yên +3.28%)
Miayaki 宮崎(+25 yên +3.28%)
Okinawa 沖縄(+25 yên +3.28%)
Aomori 青森(+24 yên +3.15%)
Iwate 岩手(+24 yên +3.15%)
32761 yênKagoshima 鹿児島(+24 yên +3.15%

Nguồn : https://www.saitei-chingin.com

Đánh giá ngay !