Lương cơ bản ở Nhật hay còn gọi là lương vùng Nhật Bản là gì?
Mức lương cơ bản ở Nhật, hay còn gọi là mức lương tối thiểu (最低賃金 – さいていちんきん) được tính theo yên/giờ. Đây là mức thù lao thấp nhất mà công ty, cá nhân sử dụng lao động phải trả cho người lao động một cách hợp pháp theo quy định của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (厚生労働省 – こうせいろうどうしょう). Hay có thể hiểu đây là giá thấp nhất mà người lao động không thể bán sức lao động của họ với giá thấp hơn.
Bảng lương tối thiểu theo vùng ở Nhật Bản từ năm 2023 đến 2024
Bảng lương cơ bản ở Nhật Bản theo vùng được áp dụng công bằng cho tất cả mọi người người lao động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản không kể người nước ngoài hay người Nhật. Dưới đây là chi tiết bảng lương tối thiểu theo vùng chi tiết.
Danh sách các tỉnh thành Nhật Bản | Mức lương vùng Nhật Bản | Mức lương áp dụng từ ngày | |
---|---|---|---|
Giai đoạn 2023 ~ 2024 | Giai đoạn 2022 ~ 2023 | ||
北海道 – Hokaido | 960 | -920 | 1/10/2023 |
青森 – Aomori | 898 | -853 | 7/10/2023 |
岩手 – Iwate | 893 | -854 | 4/10/2023 |
宮城 – Miyagi | 923 | -883 | 1/10/2023 |
秋田 – Akita | 897 | -853 | 1/10/2023 |
山形 – Yamagata | 900 | -854 | 14/10/2023 |
福島 – Fukushima | 900 | -858 | 1/10/2023 |
茨城 – Ibaraki | 953 | -911 | 1/10/2023 |
栃木 – Tochigi | 954 | -913 | 1/10/2023 |
群馬 – Gunma | 935 | -895 | 5/10/2023 |
埼玉 – Saitama | 1028 | -987 | 1/10/2023 |
千葉 – Chiba | 1026 | -984 | 1/10/2023 |
東京 – Tokyo | 1113 | -1072 | 1/10/2023 |
神奈川 – Kangawa | 1112 | -1071 | 1/10/2023 |
新潟 – Nigata | 931 | -890 | 1/10/2023 |
富山 – Toyama | 948 | -908 | 1/10/2023 |
石川 – Ishikawa | 933 | -891 | 8/10/2023 |
福井 – Fukui | 931 | -888 | 1/10/2023 |
山梨 – Yamanashi | 938 | -898 | 1/10/2023 |
長野 – Nagano | 948 | -908 | 1/10/2023 |
岐阜 – Gifu | 950 | -910 | 1/10/2023 |
静岡 – Shizuoka | 984 | -944 | 1/10/2023 |
愛知 – Aichi | 1027 | -986 | 1/10/2023 |
三重 – Mie | 973 | -933 | 1/10/2023 |
滋賀 – Saga | 967 | -927 | 1/10/2023 |
京都 – Kyoto | 1008 | -968 | 6/10/2023 |
大阪 – Osaka | 1064 | -1023 | 1/10/2023 |
兵庫 – Hyogo | 1001 | -960 | 1/10/2023 |
奈良 – Nara | 936 | -896 | 1/10/2023 |
和歌山 – Wakayama | 929 | -889 | 1/10/2023 |
鳥取 – Totori | 900 | -854 | 5/10/2023 |
島 根 – Shimane | 904 | -857 | 6/10/2023 |
岡山 – Okayama | 932 | -892 | 1/10/2023 |
広島 – Hiroshima | 970 | -930 | 1/10/2023 |
山口 – Yamaguchi | 928 | -888 | 1/10/2023 |
徳島 – Tokushima | 896 | -855 | 1/10/2023 |
香川 – Kagawa | 918 | -878 | 1/10/2023 |
愛媛 – Ehime | 897 | -853 | 6/10/2023 |
高知 – Kochi | 897 | -853 | 8/10/2023 |
福岡 – Fukuoka | 941 | -900 | 6/10/2023 |
佐賀 – Saga | 900 | -853 | 14/10/2023 |
長崎 – Nagasaki | 898 | -853 | 13/10/2023 |
熊本 – Kumamoto | 898 | -853 | 8/10/2023 |
大分 – Oita | 899 | -854 | 6/10/2023 |
宮崎 – Miyazaki | 897 | -853 | 6/10/2023 |
鹿児島 – Kagoshima | 897 | -853 | 6/10/2023 |
沖縄 – Okinawa | 896 | -853 | 8/10/2023 |
Trung bình | 1004 | -961 | ー |
*Mức lương cơ bản ở Nhật này sẽ được áp dụng tới 30/9/2024
nguồn thông tin bài viết : https://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.php